Mirror Details: fcix.net

Name: fcix.net
Tier: Tier 2
Has ISOs: Yes

Available URLs

Mirror URL Protocol Country IPv4 IPv6 Last Sync Completion % μ Delay (hh:mm) μ Duration (s) σ Duration (s) Score Details
http://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:40 0.31 0.03 1.0 Details
http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 98.9% 0:50 0.19 0.04 1.1 Details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Yes Yes 2026-03-30 08:22 97.9% 180:43 0.74 1.40 186.8 Details
http://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.21 0.04 0.9 Details
http://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ http Australia Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 0.53 0.05 1.2 Details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.31 0.03 1.0 Details
http://mirror.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 96.8% 0:37 0.37 0.30 1.3 Details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes unknown unknown Details
http://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 0.21 0.06 0.9 Details
http://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.25 0.08 1.0 Details
http://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.24 0.06 1.0 Details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.33 0.05 1.0 Details
http://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 0.27 0.17 1.1 Details
http://volico.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes No 2026-04-07 08:22 100.0% 1:13 0.27 0.10 1.6 Details
http://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 0.31 0.04 1.0 Details
https://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:40 0.48 0.04 1.2 Details
https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 98.9% 0:50 0.31 0.13 1.3 Details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Yes Yes 2026-03-30 08:22 96.8% 180:39 0.86 1.19 188.7 Details
https://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.34 0.08 1.1 Details
https://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ https Australia Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 0.78 0.06 1.5 Details
https://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.48 0.04 1.2 Details
https://mirror.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 97.9% 0:37 0.77 1.19 2.6 Details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes unknown unknown Details
https://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.29 0.10 1.0 Details
https://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.36 0.08 1.1 Details
https://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.34 0.05 1.0 Details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 0.48 0.10 1.2 Details
https://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 0.36 0.08 1.1 Details
https://volico.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes No 2026-04-07 08:22 100.0% 1:13 0.38 0.08 1.7 Details
https://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 0.49 0.09 1.2 Details
rsync://codingflyboy.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:40 2.19 0.15 3.0 Details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 98.9% 0:50 1.50 0.25 2.6 Details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia Yes Yes 2026-03-30 08:22 98.9% 180:29 2.35 0.26 185.1 Details
rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 1.47 0.21 2.3 Details
rsync://gsl-syd.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Australia Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 3.77 0.35 4.8 Details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 2.25 0.16 3.1 Details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes unknown unknown 3.48 2.21 Details
rsync://nnenix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 1.40 0.23 2.3 Details
rsync://nocix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 1.87 0.90 3.4 Details
rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:39 1.73 0.19 2.6 Details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 2.19 0.27 3.1 Details
rsync://southfront.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 100.0% 0:38 1.86 0.20 2.7 Details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes No 2026-04-07 08:22 97.9% 1:14 1.84 0.20 3.3 Details
rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States Yes Yes 2026-04-07 08:22 98.9% 0:39 2.26 0.24 3.2 Details

Error Log

Mirror URL Protocol Country Error Message Last Occurred Occurrences (last 168 hours)
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-04-07 08:34 601 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States No route to host 2026-04-07 08:34 125 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync: [Receiver] failed to connect to mnvoip.mm.fcix.net (2602:ffaa:0:d::209): No route to host (113)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1]
2026-04-07 08:34 132 details
rsync://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ rsync Colombia rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-04-07 08:32 2 details
https://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-04-07 08:32 543 details
rsync://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-04-07 08:32 536 details
http://mirror.fcix.net/archlinux/ http United States HTTP Error 500: Internal Server Error 2026-04-07 05:35 3 details
http://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-04-07 05:33 1 details
https://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-04-07 05:33 1 details
rsync://coresite.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-04-07 05:33 1 details
https://mirror.fcix.net/archlinux/ https United States HTTP Error 500: Internal Server Error 2026-04-07 05:21 2 details
http://mnvoip.mm.fcix.net/archlinux/ http United States No route to host 2026-04-07 03:29 67 details
https://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ https Colombia Connection timed out. 2026-04-07 00:40 7 details
http://edgeuno-bog2.mm.fcix.net/archlinux/ http Colombia Connection timed out. 2026-04-06 22:40 6 details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-04-06 21:44 1 details
rsync://ziply.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-04-06 11:31 1 details
rsync://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-04-03 16:51 1 details
https://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ https United States Connection timed out. 2026-04-03 16:51 1 details
http://opencolo.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-04-03 16:51 1 details
rsync://volico.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-04-02 16:21 1 details
http://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ http United States Connection timed out. 2026-04-02 06:49 1 details
rsync://irltoolkit.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-04-02 06:49 1 details
rsync://forksystems.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] 2026-04-02 06:48 1 details
rsync://ohioix.mm.fcix.net/archlinux/ rsync United States rsync subprocess killed after 15.0 seconds 2026-04-01 18:47 1 details

Mirror Status Charts

Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.